Flurförderzeuge: Gabelstapler - Hyster

Modell Lastfähigkeit Lastschwerpunktabstand Neigung des Masts nach vorne Neigung des Masts zurück Hebegeschwindigkeit Senkgeschwindigkeit
S80FT LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
S80FT DM2 LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
S80FT DM+2 LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
S80FT DM LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
S80FT BCS LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
S80FT BCS DM2 LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
S80FT BCS DM+2 LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
S80FT BCS DM LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
S70FT (Fortis) 3175.1 kg - 7000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 29.6 m/min - 97 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S70FT (Fortis Advance+) 3175.1 kg - 7000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 31.7 m/min - 104 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S70FT (Fortis Advance) 3175.1 kg - 7000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 31.7 m/min - 104 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S60FT (Fortis) 2721.6 kg - 6000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 29.6 m/min - 97 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S60FT (Fortis Advance+) 2721.6 kg - 6000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 31.7 m/min - 104 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S60FT (Fortis Advance) 2721.6 kg - 6000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 29.6 m/min - 97 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S55FTS (Fortis) 2494.8 kg - 5500 Pfund 15494 mm - 610 in. 5 Grad 8 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S55FTS (Fortis Advance+) 2494.8 kg - 5500 Pfund 15494 mm - 610 in. 5 Grad 8 Grad 36.3 m/min - 119 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S55FTS (Fortis Advance) 2494.8 kg - 5500 Pfund 15494 mm - 610 in. 5 Grad 8 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S50FT (Fortis) 2268 kg - 5000 Pfund 15494 mm - 610 in. 5 Grad 8 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S50FT (Fortis Advance+) 2268 kg - 5000 Pfund 15494 mm - 610 in. 5 Grad 8 Grad 36.3 m/min - 119 ft/min 26.2 m/min - 86 ft/min
S50FT (Fortis Advance) 2268 kg - 5000 Pfund 15494 mm - 610 in. 5 Grad 8 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S40FTS DuraMatch-System 1814.4 kg - 4000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
S40FTS 1814.4 kg - 4000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
S40FT (Fortis) 1814.4 kg - 4000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S40FT (Fortis Advance+) 1814.4 kg - 4000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 36.3 m/min - 119 ft/min 26.2 m/min - 86 ft/min
S40FT (Fortis Advance) 1814.4 kg - 4000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S40FT 1814.4 kg - 4000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 26.8 m/min - 88 ft/min
S35FT DuraMatch-System 1587.6 kg - 3500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
S35FT (Fortis) 1587.6 kg - 3500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
S35FT 1587.6 kg - 3500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
S30FT LP 1360.8 kg - 3000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
S30FT Gas 1360.8 kg - 3000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
S30FT DuraMatch-System LP 1360.8 kg - 3000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
S30FT DuraMatch-System Gas 1360.8 kg - 3000 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 5 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
S3.5FT DuraMatch-System Propan 3500 kg - 7716.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 5 Grad 5 Grad 30 m/min - 98.4 ft/min 27 m/min - 88.6 ft/min
S3.0FT DuraMatch-System Propan 3000 kg - 6613.9 Pfund 500 mm - 19.7 in. 5 Grad 5 Grad 30 m/min - 98.4 ft/min 27 m/min - 88.6 ft/min
S2.5FT DuraMatch-System Propan 2500 kg - 5511.6 Pfund 500 mm - 19.7 in. 5 Grad 5 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 26.4 m/min - 86.6 ft/min
S2.0FT DuraMatch-System Propan 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 5 Grad 5 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 26.4 m/min - 86.6 ft/min
S155FT LP 7030.7 kg - 15500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S155FT Gas 7030.7 kg - 15500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S155FT DuraMatch-System LP 7030.7 kg - 15500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S155FT DuraMatch-System Gas 7030.7 kg - 15500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S155FT DuraMatch-System Diesel 7030.7 kg - 15500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S155FT Diesel 7030.7 kg - 15500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S135FT LP 6123.5 kg - 13500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S135FT Gas 6123.5 kg - 13500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S135FT DuraMatch-System LP 6123.5 kg - 13500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S135FT DuraMatch-System Gas 6123.5 kg - 13500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S135FT DuraMatch-System Diesel 6123.5 kg - 13500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S135FT Diesel 6123.5 kg - 13500 Pfund 609.6 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
S120FTS LP 5454 kg - 12024 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FTS DM2 LP 5454 kg - 12024 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FTS DM+2 LP 5454 kg - 12024 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FTS DM LP 5454 kg - 12024 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FT PRS LP 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FT PRS DM2 LP 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FT PRS DM+2 LP 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FT PRS DM LP 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FT LP 5454 kg - 12024 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FT DM2 LP 5454 kg - 12024 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FT DM+2 LP 5454 kg - 12024 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S120FT DM LP 5454 kg - 12024 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S100FT LP 4545 kg - 10020 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S100FT DM2 LP 4545 kg - 10020 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S100FT DM+2 LP 4545 kg - 10020 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S100FT DM LP 4545 kg - 10020 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S100FT BCS LP 4545 kg - 10020 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S100FT BCS DM2 LP 4545 kg - 10020 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S100FT BCS DM+2 LP 4545 kg - 10020 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
S100FT BCS DM LP 4545 kg - 10020 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 6 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
J65Z 2948 kg - 6499.2 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 32.6 m/min - 107 ft/min 27.4 m/min - 90 ft/min
J60Z 2722 kg - 6001 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 32.6 m/min - 107 ft/min 27.4 m/min - 90 ft/min
J50Z 2268 kg - 5000.1 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 36.3 m/min - 119 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
J40ZT (48V) 1814 kg - 3999.2 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 7 Grad 35.1 m/min - 115 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
J40ZT (36V) 1814 kg - 3999.2 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 7 Grad 29 m/min - 95 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
J40Z 1814 kg - 3999.2 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 8 Grad 36.3 m/min - 119 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
J35ZT (48V) 1587 kg - 3498.7 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 7 Grad 35.1 m/min - 115 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
J35ZT (36V) 1587 kg - 3498.7 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 7 Grad 29 m/min - 95 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
J30ZT (48V) 1360 kg - 2998.3 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 7 Grad 35.1 m/min - 115 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
J30ZT (36V) 1360 kg - 2998.3 Pfund 609.6 mm - 24 in. 5 Grad 7 Grad 29 m/min - 95 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
H90FT LP 4090 kg - 9016.9 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H90FT DM2 LP 4090 kg - 9016.9 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H90FT DM2 Diesel 4090 kg - 9016.9 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H90FT DM+2 LP 4090 kg - 9016.9 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H90FT DM+2 Diesel 4090 kg - 9016.9 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H90FT DM LP 4090 kg - 9016.9 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H90FT DM Diesel 4090 kg - 9016.9 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H90FT Diesel 4090 kg - 9016.9 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H80FT LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H80FT DM2 LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H80FT DM2 Diesel 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H80FT DM+2 LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H80FT DM+2 Diesel 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H80FT DM LP 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H80FT DM Diesel 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H80FT Diesel 3636 kg - 8016 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 12 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H60FT LP 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 29 m/min - 95 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT Gas 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 30.2 m/min - 99 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT Gas 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 30.2 m/min - 99 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT DM+ LP 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 32.3 m/min - 106 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT DM+ Gas 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 32.3 m/min - 106 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT DM+ Diesel 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 35.7 m/min - 117 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT DM LP 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 29 m/min - 95 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT DM Gas 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 30.2 m/min - 99 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT DM Diesel 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H60FT Diesel 2721.6 kg - 6000 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H50FT MD+ LP 2268 kg - 5000.1 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 36.3 m/min - 119 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H50FT MD+ Gas 2268 kg - 5000.1 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 36.3 m/min - 119 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H50FT MD+ Diesel 2268 kg - 5000.1 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 39.3 m/min - 129 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H50FT LP 2268 kg - 5000.1 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 34.4 m/min - 113 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H50FT Gas 2268 kg - 5000.1 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 34.4 m/min - 113 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H50FT DM LP 2268 kg - 5000.1 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 34.4 m/min - 113 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H50FT Diesel 2268 kg - 5000.1 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 40.8 m/min - 134 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FTS LP 1912 kg - 4215.2 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H40FTS Gas 1912 kg - 4215.2 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H40FTS DuraMatch-System LP 1912 kg - 4215.2 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H40FTS DuraMatch-System Gas 1912 kg - 4215.2 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H40FTS DuraMatch-System Diesel 1912 kg - 4215.2 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H40FTS Diesel 1912 kg - 4215.2 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H40FT LP 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 33.8 m/min - 111 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FT Gas 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FT DM+ LP 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 33.8 m/min - 111 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FT DM+ Gas 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FT DM+ Diesel 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 39.9 m/min - 131 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FT DM LP 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FT DM Gas 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 33.5 m/min - 110 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FT DM Diesel 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 39.9 m/min - 131 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H40FT Diesel 1815 kg - 4001.4 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 10 Grad 39.9 m/min - 131 ft/min 25.3 m/min - 83 ft/min
H4.0FT5 DuraMatch-System Propan 4000 kg - 8818.5 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 10 Grad 37.2 m/min - 122 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H4.0FT5 DuraMatch-System Diesel 4000 kg - 8818.5 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 10 Grad 39.6 m/min - 129.9 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H35FT LP 1587 kg - 3498.7 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
H35FT Gas 1587 kg - 3498.7 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
H35FT DuraMatch-System LP 1587 kg - 3498.7 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
H35FT DuraMatch-System Gas 1587 kg - 3498.7 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.7 m/min - 114 ft/min 28.3 m/min - 93 ft/min
H35FT DuraMatch-System Diesel 1587 kg - 3498.7 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H35FT Diesel 1587 kg - 3498.7 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H30FT LP 1360 kg - 2998.3 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H30FT Gas 1360 kg - 2998.3 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H30FT DuraMatch-System LP 1360 kg - 2998.3 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H30FT DuraMatch-System Gas 1360 kg - 2998.3 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H30FT DuraMatch-System Diesel 1360 kg - 2998.3 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H30FT Diesel 1360 kg - 2998.3 Pfund 610 mm - 24 in. 6 Grad 6 Grad 34.1 m/min - 112 ft/min 30.5 m/min - 100 ft/min
H2.5FT Propan 2500 kg - 5511.6 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.5FT DM Propan 2500 kg - 5511.6 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.5FT DM Diesel 2500 kg - 5511.6 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 42.6 m/min - 139.8 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.5FT Diesel 2500 kg - 5511.6 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 42.6 m/min - 139.8 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.0FT Propan 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 34.8 m/min - 114.2 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H2.0FT LP 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.0FT DuraMatch-System Propan 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 34.8 m/min - 114.2 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H2.0FT DuraMatch-System Diesel 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 43.2 m/min - 141.7 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H2.0FT DM+2 Propan 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 36.6 m/min - 120.1 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.0FT DM+2 Diesel 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 40.8 m/min - 133.9 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.0FT DM Propan 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.0FT DM Diesel 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 34.2 m/min - 112.2 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H2.0FT Diesel 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 43.2 m/min - 141.7 ft/min 28.2 m/min - 92.5 ft/min
H2.0FT Diesel 2000 kg - 4409.2 Pfund 500 mm - 19.7 in. 6 Grad 5 Grad 42 m/min - 137.8 ft/min 25.2 m/min - 82.7 ft/min
H155FT LP 7030 kg - 15498.5 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
H155FT Gas 7030 kg - 15498.5 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
H155FT DM LP 7030 kg - 15498.5 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
H155FT DM Gas 7030 kg - 15498.5 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
H155FT DM Diesel 7030 kg - 15498.5 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
H155FT Diesel 7030 kg - 15498.5 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
H135FT LP 6125 kg - 13503.3 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
H135FT Gas 6125 kg - 13503.3 Pfund 610 mm - 24 in. 5 Grad 10 Grad 31.8 m/min - 104.3 ft/min 25.8 m/min - 84.6 ft/min
