Straßenbautechnik: Vibrationsglattwalze - Caterpillar

Modell Max. Geschwindigkeit
PS500 26.6 km/h - 16.5 mph
CS683E 11.3 km/h - 7 mph
CS663E 11.3 km/h - 7 mph
CS653 15.5 km/h - 9.6 mph
CS583E 11.4 km/h - 7.1 mph
CS583C 12.8 km/h - 8 mph
CS573E 11.4 km/h - 7.1 mph
CS573C 12.8 km/h - 8 mph
CS563E 11.4 km/h - 7.1 mph
CS563C 12.8 km/h - 8 mph
CS563 12.8 km/h - 8 mph
CS533E 12 km/h - 7.5 mph
CS533C 12.8 km/h - 8 mph
CS531C 12.8 km/h - 8 mph
CS433E 11.5 km/h - 7.1 mph
CS433C 12.8 km/h - 8 mph
CS433B 13.3 km/h - 8.3 mph
CS431C 12.8 km/h - 8 mph
CS431B 13.3 km/h - 8.3 mph
CS423E 11.5 km/h - 7.1 mph
CS323C 8.9 km/h - 5.5 mph
CS323 10.5 km/h - 6.5 mph
CB634D 12.2 km/h - 7.6 mph
CB624 10 km/h - 6.2 mph
CB614 11.3 km/h - 7 mph
CB545 20 km/h - 12.4 mph
CB544 8.9 km/h - 5.5 mph
CB535B 12.7 km/h - 7.9 mph
CB534DXW 13 km/h - 8.1 mph
CB534D 13 km/h - 8.1 mph
CB534 11 km/h - 6.8 mph
CB525 13 km/h - 8.1 mph
CB434D 11.6 km/h - 7.2 mph
CB434 11.6 km/h - 7.2 mph
CB335E 12.5 km/h - 7.8 mph
CB334EXW 12.5 km/h - 7.8 mph
CB334E 12.5 km/h - 7.8 mph
CB225E 10 km/h - 6.2 mph
CB224E 10 km/h - 6.2 mph
CB224B 10.5 km/h - 6.5 mph
CB214E 10 km/h - 6.2 mph
CB214B 10.5 km/h - 6.5 mph
CB114 8 km/h - 5 mph
CB113 8 km/h - 5 mph