Flurförderzeuge: Gabelstapler - Balkancar Record

Modell Max. Geschwindigkeit
GV3798.45.159S 20 km/h - 12.4 mph
GV3798.40.159S 20 km/h - 12.4 mph
GV3798.33.159S 20 km/h - 12.4 mph
GV3794.33.114S 20 km/h - 12.4 mph
GV3792.33.113S 20 km/h - 12.4 mph
GV3788.33.113S 20 km/h - 12.4 mph
GV3786.33.111S 20 km/h - 12.4 mph
GV3784.33.111S 20 km/h - 12.4 mph
GV3638.33.017S 21 km/h - 13 mph
GV3636.33.017S 21 km/h - 13 mph
GV3632.33.017S 21 km/h - 13 mph
GV3630.33.017S 21 km/h - 13 mph
ER 640.33.283 S 15 km/h - 9.3 mph
ER 638.33.263 S 15 km/h - 9.3 mph
ER 634.33.242 S 13 km/h - 8.1 mph
ER 630.33.222 S 13 km/h - 8.1 mph
DV1996.33.121S 20 km/h - 12.4 mph
DV1994.33.155S 20 km/h - 12.4 mph
DV1994.33.121S 20 km/h - 12.4 mph
DV1992.33.155S 20 km/h - 12.4 mph
DV1992.33.121S 20 km/h - 12.4 mph
DV1798.45.159S 20 km/h - 12.4 mph
DV1798.40.159S 20 km/h - 12.4 mph
DV1798.33.159S 20 km/h - 12.4 mph
DV1794.33.114S 20 km/h - 12.4 mph
DV1792.33.113S 20 km/h - 12.4 mph
DV1788.33.113S 20 km/h - 12.4 mph
DV1786.33.111S 20 km/h - 12.4 mph
DV1784.33.111S 20 km/h - 12.4 mph
DV1638.33.017S 21 km/h - 13 mph
DV1636.33.017S 21 km/h - 13 mph
DV1632.33.017S 21 km/h - 13 mph
DV1630.33.017S 21 km/h - 13 mph
DV 1798.33.110 SR 27 km/h - 16.8 mph
DV 1794.33.110 SR 28 km/h - 17.4 mph