Bautechnik: Radlader - Kawasaki

Modell Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang
95ZV-2 37.5 km/h - 23.3 mph 26.1 km/h - 16.2 mph
95ZV 34 km/h - 21.1 mph 24 km/h - 14.9 mph
95ZIV-2 35.1 km/h - 21.8 mph 23.5 km/h - 14.6 mph
95ZIV 35.1 km/h - 21.8 mph 23.5 km/h - 14.6 mph
95ZIII 36.5 km/h - 22.7 mph 24.3 km/h - 15.1 mph
95ZII 34.4 km/h - 21.4 mph 19.3 km/h - 12 mph
92ZV-2 36.7 km/h - 22.8 mph 38.3 km/h - 23.8 mph
90ZV-2 33.5 km/h - 20.8 mph 35.1 km/h - 21.8 mph
90ZV 34 km/h - 21.1 mph 34.9 km/h - 21.7 mph
90ZIV-2 31.1 km/h - 19.3 mph 31.4 km/h - 19.5 mph
90ZIV 33 km/h - 20.5 mph 33.5 km/h - 20.8 mph
90ZIII 33 km/h - 20.5 mph 33.5 km/h - 20.8 mph
85ZV-2 35.7 km/h - 22.2 mph 36.5 km/h - 22.7 mph
85ZV 35.7 km/h - 22.2 mph 36.5 km/h - 22.7 mph
85ZIV-2 34 km/h - 21.1 mph 34.8 km/h - 21.6 mph
85ZIV 34 km/h - 21.1 mph 34.8 km/h - 21.6 mph
85ZII 36.2 km/h - 22.5 mph 15.6 km/h - 9.7 mph
85ZA 34 km/h - 21.1 mph 34.7 km/h - 21.6 mph
80ZV-2 36.9 km/h - 22.9 mph 37.3 km/h - 23.2 mph
80ZV 36.9 km/h - 22.9 mph 37.3 km/h - 23.2 mph
80ZIV-2 34.9 km/h - 21.7 mph 35.4 km/h - 22 mph
80ZIV 34.9 km/h - 21.7 mph 35.4 km/h - 22 mph
80ZIII 36.5 km/h - 22.7 mph 36.9 km/h - 22.9 mph
80ZII 35.1 km/h - 21.8 mph 36.5 km/h - 22.7 mph
70ZV-2 37 km/h - 23 mph 37.5 km/h - 23.3 mph
70ZV 38 km/h - 23.6 mph 37.8 km/h - 23.5 mph
70ZIV-2 37 km/h - 23 mph 37 km/h - 23 mph
70ZIV 37 km/h - 23 mph 37 km/h - 23 mph
70ZIII 36 km/h - 22.4 mph 36 km/h - 22.4 mph
70ZII 36 km/h - 22.4 mph 36 km/h - 22.4 mph
65ZV-2 35.8 km/h - 22.2 mph 35.8 km/h - 22.2 mph
65ZV 36.7 km/h - 22.8 mph 36.7 km/h - 22.8 mph
65ZIV-2 37.2 km/h - 23.1 mph 37.2 km/h - 23.1 mph
65ZIV 37.2 km/h - 23.1 mph 37.2 km/h - 23.1 mph
65ZIII 37.2 km/h - 23.1 mph 37.2 km/h - 23.1 mph
65ZII 38.9 km/h - 24.2 mph 38.9 km/h - 24.2 mph
60ZV-2 33 km/h - 20.5 mph 33 km/h - 20.5 mph
60ZV 34 km/h - 21.1 mph 34 km/h - 21.1 mph
60ZIV-2 32.3 km/h - 20.1 mph 32.3 km/h - 20.1 mph
60ZIV 32.3 km/h - 20.1 mph 32.3 km/h - 20.1 mph
60ZIII 32.3 km/h - 20.1 mph 32.3 km/h - 20.1 mph
60ZII 33.5 km/h - 20.8 mph 33.5 km/h - 20.8 mph
50ZV 34 km/h - 21.1 mph 34 km/h - 21.1 mph
50ZIV-2 34 km/h - 21.1 mph 34 km/h - 21.1 mph
50ZIV 34 km/h - 21.1 mph 34 km/h - 21.1 mph
50ZIII 34 km/h - 21.1 mph 34 km/h - 21.1 mph
135ZV 29.9 km/h - 18.6 mph 27.4 km/h - 17 mph
135ZIV-2 30.3 km/h - 18.8 mph 27.4 km/h - 17 mph
115ZV-2 36 km/h - 22.4 mph 7.6 km/h - 4.7 mph
115ZV 35.1 km/h - 21.8 mph 22.7 km/h - 14.1 mph
115ZIV-2 31.1 km/h - 19.3 mph 21.7 km/h - 13.5 mph
115ZIV 31.1 km/h - 19.3 mph 21.7 km/h - 13.5 mph
115ZIII 31.1 km/h - 19.3 mph 21.7 km/h - 13.5 mph
110ZII 28 km/h - 17.4 mph 29.9 km/h - 18.6 mph