Bautechnik: Motorstraßenhobel - Komatsu

Modell Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang
GD825A-2 44.9 km/h - 27.9 mph 47.9 km/h - 29.8 mph
GD705R-2 44 km/h - 27.3 mph 44 km/h - 27.3 mph
GD705A-4 43 km/h - 26.7 mph 45.9 km/h - 28.5 mph
GD675-3 42.2 km/h - 26.2 mph 38.3 km/h - 23.8 mph
GD670AW-2C 42.1 km/h - 26.2 mph 23.5 km/h - 14.6 mph
GD670A-2C 42.1 km/h - 26.2 mph 23.5 km/h - 14.6 mph
GD661A-1 44.6 km/h - 27.7 mph 54.4 km/h - 33.8 mph
GD655R-2 43.6 km/h - 27.1 mph 51.6 km/h - 32.1 mph
GD655A-2 43.6 km/h - 27.1 mph 51.6 km/h - 32.1 mph
GD655-5 44.3 km/h - 27.5 mph 40.2 km/h - 25 mph
GD655-3 42.2 km/h - 26.2 mph 38.4 km/h - 23.9 mph
GD650R-2 44.8 km/h - 27.8 mph 23.6 km/h - 14.7 mph
GD650AW-2C 42 km/h - 26.1 mph 23.3 km/h - 14.5 mph
GD650A-2C 42 km/h - 26.1 mph 23.3 km/h - 14.5 mph
GD625A-1 45 km/h - 28 mph 54.8 km/h - 34.1 mph
GD623A-1 46.5 km/h - 28.9 mph 56.7 km/h - 35.2 mph
GD621R-1 44.6 km/h - 27.7 mph 54.4 km/h - 33.8 mph
GD611A-1 44.6 km/h - 27.7 mph 54.4 km/h - 33.8 mph
GD605R-2 43.6 km/h - 27.1 mph 51.6 km/h - 32.1 mph
GD605A-2 43.6 km/h - 27.1 mph 51.6 km/h - 32.1 mph
GD600R-2 20.1 km/h - 12.5 mph 23.6 km/h - 14.7 mph
GD555-3 42.9 km/h - 26.7 mph 39.1 km/h - 24.3 mph
GD530AW-2C 41 km/h - 25.5 mph 21.9 km/h - 13.6 mph
GD530A-2C 41 km/h - 25.5 mph 21.9 km/h - 13.6 mph
GD521A-1 44.6 km/h - 27.7 mph 54.4 km/h - 33.8 mph
GD511A-1 44.5 km/h - 27.7 mph 54.4 km/h - 33.8 mph
GD510R-1 42.9 km/h - 26.7 mph 26.6 km/h - 16.5 mph
GD505R-2 43.4 km/h - 27 mph 45 km/h - 28 mph
GD505A-2 43.4 km/h - 27 mph 45 km/h - 28 mph
GD500R-2 41.2 km/h - 25.6 mph 25.5 km/h - 15.8 mph
GD405A-1 42 km/h - 26.1 mph 45 km/h - 28 mph
GD31RC-3A 38.3 km/h - 23.8 mph 11.6 km/h - 7.2 mph
GD305A-3 34.5 km/h - 21.4 mph 24.6 km/h - 15.3 mph
GD300A-1 30.4 km/h - 18.9 mph 31 km/h - 19.3 mph
GD200A-1 31.1 km/h - 19.3 mph 28.8 km/h - 17.9 mph