Bautechnik: Baggerlader - Caterpillar

Modell Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Rückwärtsgeschwindigkeit
450E 40 km/h - 25 mph 27 km/h - 17 mph
446B 31.5 km/h - 19.6 mph 20.6 km/h - 12.8 mph
446 33 km/h - 20.5 mph 36.5 km/h - 22.7 mph
444E 41 km/h - 25.5 mph 40 km/h - 24.9 mph
442E 42 km/h - 26.1 mph 41 km/h - 25.5 mph
442D 31.8 km/h - 19.8 mph 31.8 km/h - 19.8 mph
438D 31.8 km/h - 19.8 mph 31.8 km/h - 19.8 mph
438C 31.5 km/h - 19.6 mph 31.5 km/h - 19.6 mph
438 Serie II 30.5 km/h - 19 mph 30.6 km/h - 19 mph
436C 33.6 km/h - 20.9 mph 33.6 km/h - 20.9 mph
436 Serie II 29.7 km/h - 18.5 mph 29.8 km/h - 18.5 mph
434E 38 km/h - 23.6 mph 37 km/h - 23 mph
432E 41 km/h - 25.5 mph 40 km/h - 24.9 mph
432D 31.8 km/h - 19.8 mph 31.8 km/h - 19.8 mph
430E 43.2 km/h - 26.8 mph 43.2 km/h - 26.8 mph
430D IT 33.7 km/h - 20.9 mph 33.7 km/h - 20.9 mph
430D 33.7 km/h - 20.9 mph 33.7 km/h - 20.9 mph
428E 40 km/h - 24.9 mph 40 km/h - 24.9 mph
428D 31.8 km/h - 19.8 mph 31.8 km/h - 19.8 mph
428C 31.8 km/h - 19.8 mph 31.8 km/h - 19.8 mph
428 Serie II 29.4 km/h - 18.3 mph 29.6 km/h - 18.4 mph
426C 32.8 km/h - 20.4 mph 32.8 km/h - 20.4 mph
426 Serie II 31.5 km/h - 19.6 mph 31.6 km/h - 19.6 mph
424D 31.8 km/h - 19.8 mph 31.8 km/h - 19.8 mph
422E 40 km/h - 24.9 mph 40 km/h - 24.9 mph
420EIT 40.1 km/h - 24.9 mph 40.1 km/h - 24.9 mph
420E 40.1 km/h - 24.9 mph 40.1 km/h - 24.9 mph
420D IT 32.8 km/h - 20.4 mph 32.8 km/h - 20.4 mph
420D 32.8 km/h - 20.4 mph 32.8 km/h - 20.4 mph
416E 39.9 km/h - 24.8 mph 39.9 km/h - 24.8 mph
416D 32.8 km/h - 20.4 mph 32.8 km/h - 20.4 mph
416C 32.8 km/h - 20.4 mph 32.8 km/h - 20.4 mph
416 Serie II 31.7 km/h - 19.7 mph 31.8 km/h - 19.8 mph