Bautechnik: Hydraulikbagger - Caterpillar

Modell Max. Bewegungsgeschwindigkeit
EL300B 4.5 km/h - 2.8 mph
EL240B 3.4 km/h - 2.1 mph
EL200B 5 km/h - 3.1 mph
E300B 4.5 km/h - 2.8 mph
E240B 3.7 km/h - 2.3 mph
E200B 5 km/h - 3.1 mph
E140 3 km/h - 1.9 mph
E120B 5 km/h - 3.1 mph
E110B 5 km/h - 3.1 mph
5230 ME 2.5 km/h - 1.6 mph
5130B ME 3.3 km/h - 2.1 mph
390F L 4.5 km/h - 2.8 mph
385C L 4.4 km/h - 2.7 mph
385C FS 4.4 km/h - 2.7 mph
385C 4.4 km/h - 2.7 mph
385B L 4.5 km/h - 2.8 mph
385B 4.4 km/h - 2.7 mph
375 4.4 km/h - 2.7 mph
365C L 4.1 km/h - 2.6 mph
350 L 4.6 km/h - 2.9 mph
350 4.6 km/h - 2.9 mph
345D L 4.5 km/h - 2.8 mph
345C L 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L-VG 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L Serie II mit großen Reichweite 4.4 km/h - 2.7 mph
345B L 4.4 km/h - 2.7 mph
345B 4.4 km/h - 2.7 mph
336E H 5 km/h - 3.1 mph
336D L 5 km/h - 3.1 mph
330D L 5 km/h - 3.1 mph
330C LN 5 km/h - 3.1 mph
330C L mit großen Reichweite 5 km/h - 3.1 mph
330C L 5 km/h - 3.1 mph
330C ES 3.6 km/h - 2.2 mph
330B LN 4.6 km/h - 2.9 mph
330B L 4.6 km/h - 2.9 mph
330B 4.6 km/h - 2.9 mph
329D L mit großen Reichweite 5.3 km/h - 3.3 mph
329D L 5.3 km/h - 3.3 mph
328D LCR 4.2 km/h - 2.6 mph
325D L 5.3 km/h - 3.3 mph
325C LN 5 km/h - 3.1 mph
325B LN 5 km/h - 3.1 mph
325B L 5 km/h - 3.1 mph
325B 5 km/h - 3.1 mph
324D L 5.4 km/h - 3.4 mph
323D LN 5.5 km/h - 3.4 mph
323D L 5.5 km/h - 3.4 mph
322C LN 5.5 km/h - 3.4 mph
322C L 5.5 km/h - 3.4 mph
322B LN 5.5 km/h - 3.4 mph
322B L 5.5 km/h - 3.4 mph
322B 5.5 km/h - 3.4 mph
321D LCR 5.7 km/h - 3.5 mph
320D LRR 5.7 km/h - 3.5 mph
320D L 5.7 km/h - 3.5 mph
320D 5.5 km/h - 3.4 mph
320C LN 5.5 km/h - 3.4 mph
320C L 5.5 km/h - 3.4 mph
320C 5.5 km/h - 3.4 mph
320B S 5.5 km/h - 3.4 mph
320B N 5.5 km/h - 3.4 mph
320B LN 5.5 km/h - 3.4 mph
320B L 5.5 km/h - 3.4 mph
320B 5.5 km/h - 3.4 mph
319D LN 4.8 km/h - 3 mph
319D L 4.8 km/h - 3 mph
319C LN 5.5 km/h - 3.4 mph
318C LN 5.3 km/h - 3.3 mph
318C L 5.5 km/h - 3.3 mph
318B LN 4.6 km/h - 2.9 mph
318B L 4.6 km/h - 2.9 mph
317B LN 5 km/h - 3.1 mph
317B L 5 km/h - 3.1 mph
315D L 5.6 km/h - 3.5 mph
315C L 5.5 km/h - 3.4 mph
315C 5.5 km/h - 3.4 mph
315B L 5.5 km/h - 3.4 mph
315B 5.5 km/h - 3.4 mph
314C LCR 5.5 km/h - 3.4 mph
312D L 5.5 km/h - 3.4 mph
312D 5.5 km/h - 3.4 mph
312C L 5.5 km/h - 3.4 mph
312C 5.5 km/h - 3.4 mph
312B L 5.5 km/h - 3.4 mph
312B 5.5 km/h - 3.4 mph
311D LRR 5.1 km/h - 3.2 mph
311C U 5.6 km/h - 3.5 mph
311C 5.6 km/h - 3.5 mph
311B 5.5 km/h - 3.4 mph
245B Serie II Schwergrabenaushubmaschine 3.2 km/h - 2 mph
245B Serie II 3.2 km/h - 2 mph
245B LC Serie II Grabenbagger für tiefe Graeben 3.2 km/h - 2 mph
245 3.1 km/h - 1.9 mph
235C Breitspur-Grabenbagger 3.2 km/h - 2 mph
235 2.4 km/h - 1.5 mph
231D LC 5.5 km/h - 3.4 mph
231D 5.5 km/h - 3.4 mph
229D 2.8 km/h - 1.8 mph
229 2.9 km/h - 1.8 mph
225SA 2.9 km/h - 1.8 mph
225D LC 3.6 km/h - 2.2 mph
225D 3.6 km/h - 2.2 mph
219D LC 3.2 km/h - 2 mph
219D 4 km/h - 2.5 mph
215D LC 3.5 km/h - 2.2 mph
215B SA 3.3 km/h - 2.1 mph
215B 3.6 km/h - 2.2 mph
215 3.4 km/h - 2.1 mph
213B LC 3.9 km/h - 2.4 mph
213 LC 2.8 km/h - 1.7 mph
213 2.8 km/h - 1.7 mph
211B LC 4.5 km/h - 2.8 mph
211 4 km/h - 2.5 mph
205B LC 4.5 km/h - 2.8 mph
205 LC 4 km/h - 2.5 mph
205 4 km/h - 2.5 mph