Bautechnik: Verdichtungswalze - Caterpillar

Modell Max. Geschwindigkeit Max. Vorwärtsgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit beim Rückwärtsgang Max. Rückwärtsgeschwindigkeit
CW34 19.3 km/h - 12 mph
CW14 17.7 km/h - 11 mph
CC34B 12.1 km/h - 7.5 mph
CC24B 10.5 km/h - 6.5 mph
CB34B XW 12.9 km/h - 8 mph
CB34B 12.9 km/h - 8 mph
CB32B 12.1 km/h - 7.5 mph
CB24B XT 12.1 km/h - 7.5 mph
CB24B 12.1 km/h - 7.5 mph
CB22B 12.1 km/h - 7.5 mph
CB14B 9.7 km/h - 6 mph
836H 10.9 km/h - 6.8 mph
826K 10.6 km/h - 6.6 mph 12.2 km/h - 7.6 mph 6.9 km/h - 4.3 mph
826H 10.6 km/h - 6.6 mph
826C 32.5 km/h - 20.2 mph
825H 17.2 km/h - 10.7 mph
825B 12.9 km/h - 8 mph
816F Serie II 10.6 km/h - 6.6 mph
816F Serie 2 9.5 km/h - 5.9 mph 10.6 km/h - 6.6 mph
816F 10.6 km/h - 6.6 mph
816B 35.4 km/h - 22 mph
815F Serie II 19.6 km/h - 12.2 mph
815F 17.9 km/h - 11.1 mph
815 12.9 km/h - 8 mph