Straßenbautechnik: Vibrationsglattwalze - Caterpillar

Modell Bodenfreiheit Max. Geschwindigkeit
PS500 360 mm - 14.2 in. 26.6 km/h - 16.5 mph
CS683E 525 mm - 20.7 in. 11.3 km/h - 7 mph
CS663E 525 mm - 20.7 in. 11.3 km/h - 7 mph
CS653 15.5 km/h - 9.6 mph
CS583E 448 mm - 17.6 in. 11.4 km/h - 7.1 mph
CS583C 483 mm - 19 in. 12.8 km/h - 8 mph
CS573E 448 mm - 17.6 in. 11.4 km/h - 7.1 mph
CS573C 483 mm - 19 in. 12.8 km/h - 8 mph
CS563E 448 mm - 17.6 in. 11.4 km/h - 7.1 mph
CS563C 483 mm - 19 in. 12.8 km/h - 8 mph
CS563 12.8 km/h - 8 mph
CS533E 543 mm - 21.4 in. 12 km/h - 7.5 mph
CS533C 483 mm - 19 in. 12.8 km/h - 8 mph
CS531C 483 mm - 19 in. 12.8 km/h - 8 mph
CS433E 403 mm - 15.9 in. 11.5 km/h - 7.1 mph
CS433C 380 mm - 15 in. 12.8 km/h - 8 mph
CS433B 13.3 km/h - 8.3 mph
CS431C 380 mm - 15 in. 12.8 km/h - 8 mph
CS431B 13.3 km/h - 8.3 mph
CS423E 403 mm - 15.9 in. 11.5 km/h - 7.1 mph
CS323C 347 mm - 13.7 in. 8.9 km/h - 5.5 mph
CS323 10.5 km/h - 6.5 mph
CB634D 12.2 km/h - 7.6 mph
CB624 340 mm - 13.4 in. 10 km/h - 6.2 mph
CB614 387 mm - 15.2 in. 11.3 km/h - 7 mph
CB545 20 km/h - 12.4 mph
CB544 8.9 km/h - 5.5 mph
CB535B 12.7 km/h - 7.9 mph
CB534DXW 306 mm - 12 in. 13 km/h - 8.1 mph
CB534D 306 mm - 12 in. 13 km/h - 8.1 mph
CB534 380 mm - 15 in. 11 km/h - 6.8 mph
CB525 13 km/h - 8.1 mph
CB434D 255 mm - 10 in. 11.6 km/h - 7.2 mph
CB434 381 mm - 15 in. 11.6 km/h - 7.2 mph
CB335E 284 mm - 11.2 in. 12.5 km/h - 7.8 mph
CB334EXW 284 mm - 11.2 in. 12.5 km/h - 7.8 mph
CB334E 284 mm - 11.2 in. 12.5 km/h - 7.8 mph
CB225E 254 mm - 10 in. 10 km/h - 6.2 mph
CB224E 254 mm - 10 in. 10 km/h - 6.2 mph
CB224B 250 mm - 9.8 in. 10.5 km/h - 6.5 mph
CB214E 254 mm - 10 in. 10 km/h - 6.2 mph
CB214B 250 mm - 9.8 in. 10.5 km/h - 6.5 mph
CB114 195 mm - 7.7 in. 8 km/h - 5 mph
CB113 195 mm - 7.7 in. 8 km/h - 5 mph