Bautechnik: Hydraulikbagger - Hitachi

Modell Größe des Gleiskettenpolsters Spurbreite spezifischer Bodendruck Max. Bewegungsgeschwindigkeit Anzahl der Laufrollen pro Seite Anzahl der Wälzlager auf jeder Seite
ZX870R-3 650 mm - 25.6 in. 3450 mm - 11.3 ft. 125 kPa - 18.1 psi 4.1 km/h - 2.5 mph 3 8
ZX870LCR-3 650 mm - 25.6 in. 3450 mm - 11.3 ft. 116 kPa - 16.8 psi 4.1 km/h - 2.5 mph 3 9
ZX870LCH-3 650 mm - 25.6 in. 3450 mm - 11.3 ft. 121 kPa - 17.5 psi 4.1 km/h - 2.5 mph 3 9
ZX870H-3 650 mm - 25.6 in. 3450 mm - 11.3 ft. 131 kPa - 19 psi 4.1 km/h - 2.5 mph 3 8
ZX850LC-3 650 mm - 25.6 in. 3450 mm - 11.3 ft. 112 kPa - 16.2 psi 4.1 km/h - 2.5 mph 3 9
ZX850H 650 mm - 25.6 in. 3450 mm - 11.3 ft. 103 kPa - 14.9 psi 4.3 km/h - 2.7 mph 3 9
ZX850-3 650 mm - 25.6 in. 3450 mm - 11.3 ft. 121 kPa - 17.5 psi 4.1 km/h - 2.5 mph 3 8
ZX800 650 mm - 25.6 in. 3450 mm - 11.3 ft. 101 kPa - 14.6 psi 4.3 km/h - 2.7 mph 3 9
ZX670LCR-3 650 mm - 25.6 in. 3300 mm - 10.8 ft. 103 kPa - 14.9 psi 4.9 km/h - 3 mph 3 8
ZX670LCH-3 650 mm - 25.6 in. 3300 mm - 10.8 ft. 101 kPa - 14.6 psi 4.9 km/h - 3 mph 3 8
ZX650LC-3 650 mm - 25.6 in. 3300 mm - 10.8 ft. 99 kPa - 14.4 psi 4.9 km/h - 3 mph 3 8
ZX520LCR-3 600 mm - 23.6 in. 2920 mm - 9.6 ft. 93 kPa - 13.5 psi 4 km/h - 2.5 mph 3 8
ZX520LCH-3 600 mm - 23.6 in. 2920 mm - 9.6 ft. 91 kPa - 13.2 psi 4 km/h - 2.5 mph 3 8
ZX500LC-3 600 mm - 23.6 in. 2920 mm - 9.6 ft. 88 kPa - 12.8 psi 4 km/h - 2.5 mph 3 8
ZX480MTH 600 mm - 23.6 in. 2920 mm - 9.6 ft. 86 kPa - 12.5 psi 4 km/h - 2.5 mph 8
ZX480MT 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 85 kPa - 12.3 psi 4 km/h - 2.5 mph 3 8
ZX470R-3 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 89 kPa - 12.9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 8
ZX470LCR-3 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 83 kPa - 12 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 9
ZX470LCH-3 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 82 kPa - 11.9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 9
ZX470H-3 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 88 kPa - 12.8 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 8
ZX450LC-3 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 79 kPa - 11.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 9
ZX450LC 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 76 kPa - 11 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 9
ZX450HLC 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 78 kPa - 11.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 9
ZX450H 600 mm - 23.6 in. 2740 mm - 9 ft. 81 kPa - 11.7 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX450-3 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 85 kPa - 12.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 8
ZX450 600 mm - 23.6 in. 2740 mm - 9 ft. 79 kPa - 11.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX400R-3 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 78 kPa - 11.3 psi 5 km/h - 3.1 mph 2 8
ZX400LCH 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 73 kPa - 10.6 psi 5 km/h - 3.1 mph 2 8
ZX380HH 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 76 kPa - 11 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 8
ZX350LCK 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 63 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
ZX350LCH 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 63 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
ZX350LC-3 800 mm - 32 in. 2590 mm - 8.5 ft. 49.4 kPa - 7.2 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX350LC 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 63 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX350K 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 63 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
ZX350H 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 63 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX330LC 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 63 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX330 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 63 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX270LC-3 800 mm - 32 in. 2590 mm - 8.5 ft. 40.3 kPa - 5.8 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX270LC 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 52 kPa - 7.5 psi 4.9 km/h - 3 mph 2 9
ZX270-3 600 mm - 23.6 in. 55 kPa - 8 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
ZX270 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 55 kPa - 8 psi 4.9 km/h - 3 mph 2 8
ZX250H-3 600 mm - 23.6 in. 54 kPa - 7.8 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 8
ZX240LCK 600 mm - 23.6 in. 50 kPa - 7.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
ZX240LCH 600 mm - 23.6 in. 50 kPa - 7.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
ZX240LC-3 800 mm - 31.5 in. 2590 mm - 8.5 ft. 36.8 kPa - 5.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
ZX240K 600 mm - 23.6 in. 50 kPa - 7.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX240H 600 mm - 23.6 in. 50 kPa - 7.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX240-3 600 mm - 23.6 in. 51 kPa - 7.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX230LC 600 mm - 23.6 in. 50 kPa - 7.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
ZX230 600 mm - 23.6 in. 50 kPa - 7.3 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX225USRLCK 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 47 kPa - 6.8 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 8
ZX225USRLC 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 47 kPa - 6.8 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 8
ZX225USRK 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 47 kPa - 6.8 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 7
ZX225USR 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 49 kPa - 7.1 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 7
ZX225USLC-3 800 mm - 31.5 in. 2790 mm - 9.2 ft. 38 kPa - 5.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX225USLC 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 49 kPa - 7.1 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 8
ZX225US-3 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 52 kPa - 7.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
ZX225US 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 52 kPa - 7.5 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 7
ZX210LCK-3 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 46 kPa - 6.7 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX210LCH-3 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 44 kPa - 6.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX210LCH 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 41 kPa - 5.9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX210K-3 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 49 kPa - 7.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
ZX210H-3 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 47 kPa - 6.8 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
ZX210H 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 41 kPa - 5.9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX200LC-3 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 42 kPa - 6.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX200LC 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 41 kPa - 5.9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
ZX200-3 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 44 kPa - 6.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
ZX200 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 43 kPa - 6.2 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
ZX180LCN-3 500 mm - 19.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 48 kPa - 7 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 7
ZX180LCN 500 mm - 19.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 47 kPa - 6.8 psi 5 km/h - 3.1 mph 2 7
ZX180LC-3 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 41 kPa - 5.9 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 7
ZX180LC 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 39 kPa - 5.7 psi 5 km/h - 3.1 mph 2 7
ZX160LC-3 500 mm - 19.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 48 kPa - 7 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 7
ZX160LC 500 mm - 19.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 45 kPa - 6.5 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 7
ZX135USK Demo 700 mm - 27.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 30.5 kPa - 4.4 psi 5 km/h - 3.1 mph 1 7
ZX135US-3 500 mm - 19.7 in. 5.5 km/h - 3.4 mph
ZX135US 700 mm - 27.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 30.5 kPa - 4.4 psi 5 km/h - 3.1 mph 1 7
ZX130K Demo 700 mm - 27.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 28.4 kPa - 4.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 1 7
ZX130H-3 500 mm - 19.7 in. 5.5 km/h - 3.4 mph
ZX130H 700 mm - 27.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 28.4 kPa - 4.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 1 7
ZX120-3 500 mm - 19.7 in. 5.5 km/h - 3.4 mph
ZX120 700 mm - 27.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 28.4 kPa - 4.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 1 7
ZX110M 700 mm - 27.6 in. 2040 mm - 6.7 ft. 27 kPa - 3.9 psi 4.2 km/h - 2.6 mph 2 6
ZX110 500 mm - 19.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 5.5 km/h - 3.4 mph 1 6
ZAXIS480MT 600 mm - 23.6 in. 2920 mm - 9.6 ft. 84 kPa - 12.2 psi 4 km/h - 2.5 mph 8
EX450LCH-5 600 mm - 23.6 in. 2890 mm - 9.5 ft. 77.2 kPa - 11.2 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 9
EX450H-5 600 mm - 23.6 in. 2740 mm - 9 ft. 80.7 kPa - 11.7 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
EX400LC-5 750 mm - 29.5 in. 2890 mm - 9.5 ft. 61.8 kPa - 9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 3 9
EX400-5 600 mm - 23.6 in. 2740 mm - 9 ft. 77.2 kPa - 11.2 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
EX370HD-5 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 67 kPa - 9.7 psi 5.5 km/h - 3.4 mph
EX350LCH-5 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 62 kPa - 9 psi 5.5 km/h - 3.4 mph
EX350H-5 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 66 kPa - 9.6 psi 5.5 km/h - 3.4 mph
EX310LCH-3 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 58.8 kPa - 8.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
EX310H-3 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 62.7 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
EX300LC-5 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 59 kPa - 8.6 psi 5.5 km/h - 3.4 mph
EX300LC-3 800 mm - 31.5 in. 2590 mm - 8.5 ft. 44.1 kPa - 6.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
EX300-5 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 63 kPa - 9.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph
EX300-3 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 59.8 kPa - 8.7 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
EX280LCH-5 53 kPa - 7.7 psi 4.4 km/h - 2.7 mph
EX280H-5 56 kPa - 8.1 psi 4.4 km/h - 2.7 mph
EX270LC-5 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 51 kPa - 7.4 psi 5.1 km/h - 3.2 mph 2 9
EX270-5 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 53 kPa - 7.7 psi 5.1 km/h - 3.2 mph 2 8
EX230LCH-5 600 mm - 23.6 in. 2590 mm - 8.5 ft. 48.1 kPa - 7 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
EX230H-5 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 52 kPa - 7.5 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
EX225USRLC 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 47 kPa - 6.8 psi 5.3 km/h - 3.3 mph
EX225USR 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 48 kPa - 7 psi 5.3 km/h - 3.3 mph
EX220LC-5 800 mm - 31.5 in. 2590 mm - 8.5 ft. 35.3 kPa - 5.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 9
EX220-5 600 mm - 23.6 in. 2390 mm - 7.8 ft. 49 kPa - 7.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
EX210LCH-5 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 42.1 kPa - 6.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
EX210H-5 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 44.1 kPa - 6.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
EX200LC-5 800 mm - 31.5 in. 2390 mm - 7.8 ft. 31.4 kPa - 4.6 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 8
EX200-5 600 mm - 23.6 in. 2200 mm - 7.2 ft. 42.1 kPa - 6.1 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 2 7
EX150LC-5 600 mm - 23.6 in. 1990 mm - 6.5 ft. 43.2 kPa - 6.3 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 2 7
EX130H-5 500 mm - 19.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 38.3 kPa - 5.6 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 1 7
EX1200-5C 710 mm - 28 in. 3900 mm - 12.8 ft. 136 kPa - 19.7 psi 3.5 km/h - 2.2 mph 3 8
EX120-5 500 mm - 19.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 37.2 kPa - 5.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 1 7
EX100M-5 700 mm - 27.6 in. 2040 mm - 6.7 ft. 27.4 kPa - 4 psi 4.4 km/h - 2.7 mph 2 6
EX100-5 500 mm - 19.7 in. 1990 mm - 6.5 ft. 37.2 kPa - 5.4 psi 5.5 km/h - 3.4 mph 1 6
EX 165 500 mm - 19.7 in. 5.3 km/h - 3.3 mph 7 2
180 LCN 1990 mm - 6.5 ft. 35 kPa - 5.1 psi 5.3 km/h - 3.3 mph 7 2
160 LC 700 mm - 178 in. 1990 mm - 6.5 ft. 48 kPa - 331 psi 5.3 km/h - 8.5 mph 7 2