Bautechnik: Hydraulikbagger - John Deere

Modell Max. Drehmoment Drehmoment gemessen bei
992E LC 1295 Nm - 955 Lb/ft 1300 U/min
992E 1295 Nm - 955 Lb/ft 1300 U/min
992D LC 1169 Nm - 862 Lb/ft 1300 U/min
990 1163 Nm - 858 Lb/ft 1300 U/min
892E LC langer Vorderteil 881 Nm - 650 Lb/ft 1400 U/min
892E LC 881 Nm - 650 Lb/ft 1400 U/min
892E 881 Nm - 650 Lb/ft 1400 U/min
892D LC langer Vorderteil 1121.3 Nm - 827 Lb/ft 1400 U/min
892D LC 827 Nm - 610 Lb/ft 1400 U/min
890A 888 Nm - 655 Lb/ft 1300 U/min
890 1098 Nm - 810 Lb/ft 1400 U/min
800C 1859 Nm - 1370 Lb/ft
792D LC 820 Nm - 604 Lb/ft 1350 U/min
792 800 Nm - 590 Lb/ft 1400 U/min
790E LC langer Vorderteil 630 Nm - 465 Lb/ft 1300 U/min
790E LC 630 Nm - 465 Lb/ft 1300 U/min
790D 692 Nm - 510 Lb/ft 1300 U/min
790 698 Nm - 515 Lb/ft
690E LC langer Vorderteil 575 Nm - 424 Lb/ft
690D 569 Nm - 420 Lb/ft 1300 U/min
690C 310 Nm - 450 Lb/ft 1300 U/min
690B 510 Nm - 376 Lb/ft 1500 U/min
690A 47.4 Nm - 345 Lb/ft 1600 U/min
600C LC 1540 Nm - 1140 Lb/ft
590D 385 Nm - 284 Lb/ft
550 LC 1682 Nm - 1240 Lb/ft
495D 385.1 Nm - 284 Lb/ft 1300 U/min
490E 341.7 Nm - 252 Lb/ft 1300 U/min
490D 291.5 Nm - 215 Lb/ft 1200 U/min
490 287.4 Nm - 212 Lb/ft 1400 U/min
450D LC 1580 Nm - 1164 Lb/ft 1500 U/min
450C LC 1294.8 Nm - 955 Lb/ft 1300 U/min
450 LC 1294.8 Nm - 955 Lb/ft 1300 U/min
370 1274.5 Nm - 940 Lb/ft 1100 U/min
3554 Straßenbaumaschine 1275 Nm - 940.4 Lb/ft 1100 U/min
350D LC 1399 Nm - 1898 Lb/ft 1300 U/min
330 LC 1274.5 Nm - 940 Lb/ft 1100 U/min
290D 465 Nm - 343 Lb/ft 1500 U/min
270D LC 813 Nm - 599 Lb/ft 1400 U/min
270 LC 542 Nm - 399.8 Lb/ft 1400 U/min
2554 Straßenbaumaschine 723 Nm - 533.3 Lb/ft
240D LC 781 Nm - 576 Lb/ft 1400 U/min
230 LC 715.9 Nm - 528 Lb/ft 1400 U/min
225C LC RTS 550 Nm - 405 Lb/ft 1600 U/min
2054 Straßenbaumaschine 579 Nm - 427 Lb/ft
200C LC langer Vorderteil 579 Nm - 427 Lb/ft 1300 U/min
200C LC 579 Nm - 427 Lb/ft 1300 U/min
200 LC 578.9 Nm - 427 Lb/ft 1300 U/min
160C LC 409.5 Nm - 302 Lb/ft 1400 U/min
135D U/min
135C RTS 343 Nm - 253 Lb/ft 1600 U/min
120D U/min
120C 372.9 Nm - 275 Lb/ft 1400 U/min
120 352.5 Nm - 260 Lb/ft 1400 U/min
110 330.8 Nm - 244 Lb/ft 1300 U/min