Bautechnik: Raupenschlepper - Komatsu

Modell Max. Drehmoment Drehmoment gemessen bei
WF550T-3 1375 Nm - 1014.1 Lb/ft
WF450T-3 1050 Nm - 774.4 Lb/ft
WF450-3 1050 Nm - 774.4 Lb/ft
D87E-3 LGP 999.2 Nm - 737 Lb/ft 1400 U/min
D87E-3 999.2 Nm - 737 Lb/ft 1400 U/min
D85P-21 999.6 Nm - 737.3 Lb/ft 1400 U/min
D85E-21 999.6 Nm - 737.3 Lb/ft 1400 U/min
D85E-18 1029.1 Nm - 759 Lb/ft
D85A-21 999.6 Nm - 737.3 Lb/ft 1400 U/min
D85A-18 1029.1 Nm - 759 Lb/ft
D80E-18 1029.1 Nm - 759 Lb/ft
D80A-18 1029.1 Nm - 759 Lb/ft
D65PX-12 981 Nm - 723.5 Lb/ft
D65P-12 981 Nm - 723.5 Lb/ft
D65EXL-12 891 Nm - 657.2 Lb/ft
D65EX-12 981 Nm - 723.5 Lb/ft
D61PX-12 784 Nm - 578.2 Lb/ft 1300 U/min
D61EX-12 784 Nm - 578.2 Lb/ft 1300 U/min
D32P-1 268.5 Nm - 198 Lb/ft 1200 U/min
D32E-1 268.5 Nm - 198 Lb/ft 1200 U/min
D21P-6 3321.8 Nm - 2450 Lb/ft
D21A-5 147 Nm - 108.4 Lb/ft
D20A-5 147 Nm - 108.4 Lb/ft
D155AX-5 1568 Nm - 1156.5 Lb/ft 1250 U/min
D155A-2 1410.1 Nm - 1040 Lb/ft 1400 U/min