Flurförderzeuge: Gabelstapler - Manitou

Modell Betriebsgewicht
TMV 55 2540.1 kg - 5600 Pfund
TMD 12 825 kg - 1818.8 Pfund
MT 8044XT 10659.4 kg - 23500 Pfund
MSI 35 4980 kg - 10979 Pfund
MSI 30LPG 4530 kg - 9986.9 Pfund
MSI 30 G 4425 kg - 9755.5 Pfund
MSI 30 D 4530 kg - 9986.9 Pfund
MSI 30 4530 kg - 9986.9 Pfund
MSI 25 G 4045 kg - 8917.7 Pfund
MSI 25 4150 kg - 9149.2 Pfund
MSI 20 G 3470 kg - 7650 Pfund
MSI 20 3840 kg - 8465.8 Pfund
MLB 625 T 8860 kg - 19533 Pfund
MH25 - 4T Buggie Evolution 4340 kg - 9568.1 Pfund
MH20 - 4T Buggie Evolution 4040 kg - 8906.7 Pfund
ME 430 5400 kg - 11905 Pfund
ME 425 4285 kg - 9446.8 Pfund
ME 320 3565 kg - 7859.5 Pfund
ME 318 3170 kg - 6988.7 Pfund
ME 316 3110 kg - 6856.4 Pfund
ME 315 3060 kg - 6746.1 Pfund
MC 70 Powershift-Kasten 9700 kg - 21384.8 Pfund
MC 60 Powershift-Kasten 9055 kg - 19962.9 Pfund
MC 50 7495 kg - 16523.6 Pfund
MC 40 6535 kg - 14407.2 Pfund
MC 30 5090 kg - 11221.5 Pfund
MA 470 9670 kg - 21318.7 Pfund
MA 460 9200 kg - 20282.5 Pfund
M50.4 7660 kg - 16887.4 Pfund
M40.4 6700 kg - 14771 Pfund
M30.4 6180 kg - 13624.6 Pfund
M30.2 6100 kg - 13448.2 Pfund
M26.4 5880 kg - 12963.2 Pfund
M26.2 5800 kg - 12786.8 Pfund
M 50 6713.2 kg - 14800 Pfund
M 40 6713.2 kg - 14800 Pfund
M 30 6713.2 kg - 14800 Pfund
K-D Hawk 6577.1 kg - 14500 Pfund
CG35P 4775 kg - 10527.1 Pfund
CG30P 4345 kg - 9579.1 Pfund
CG25P 3915 kg - 8631.1 Pfund
CG20P 3640 kg - 8024.8 Pfund
CG18P 2990 kg - 6591.8 Pfund
CG15P 2790 kg - 6150.9 Pfund
CD35P 4940 kg - 10890.8 Pfund
CD30P 4510 kg - 9942.8 Pfund
CD25P 4080 kg - 8994.9 Pfund
CD20P 3805 kg - 8388.6 Pfund
CD18P 3100 kg - 6834.3 Pfund
CD15P 2900 kg - 6393.4 Pfund
55HT 2540.1 kg - 5600 Pfund